診療実績(手術・放射線治療・化学療法)
悪性腫瘍手術総数 487件 (平成27年4月〜平成28年3月)
悪性腫瘍手術 | 件数 | |
---|---|---|
肺がん | 胸腔鏡 | 28件 |
胃がん | 開腹 | 10件 |
腹腔鏡 | 36件 |
|
EMR・ESD | 29件 |
|
大腸がん | 開腹 | 11件 |
腹腔鏡 | 50件 |
|
EMR・ESD | 40件 |
|
肝がん | 3件 |
|
転移性肝がん | 5件 |
|
肝がん(経皮的ラジオ波焼灼術) | 35件 |
|
乳がん | 56件 |
|
5大がん以外 | 184件 |
|
合計 | 487件 |
放射線治療法のべ患者数105人 (平成27年4月〜平成28年3月)
化学療法のべ患者数1,807人 (平成27年4月〜平成28年3月)
部位 | 件数 |
---|---|
入院患者のべ患者数 | 1081人 |
外来患者ので患者数 | 726人 |
合計 | 1,807人 |